🏢
Private — Property
매물 분석에 접근하려면 비밀번호를 입력하세요.
direcf.github.io / personal / property
Personal · Private · Property
매물 분석
검토한 아파트 매물을 전문가 관점에서 분석·기록합니다. 매물을 클릭하면 상세 분석 보고서를 볼 수 있습니다.
분석 매물
7
총 등록 단지
평균 전세가율
45%
갭투자 부담 기준선
평균 투자점수
3.9
5점 만점
상승 추세
7
/ 7 단지
ANALYSIS
분석 매물 목록
총 7개 단지 · 최신 분석일 기준 정렬
행 클릭 → 상세 보고서
| 단지명 / 위치 | 티어 | 매매 / 전세 | 갭 / 전세가율 | 평균 평단가 | 시세 추세 | 투자점수 | 중요도 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금호동 금호두산아파트 금호동 · 100) 초역세권재건축추진대단지 | 중위 | 15.5억 전세 6.0억 84.99㎡ (31평) | 9.5억 전세가율 39% | 약 4,920만원 1994년 준공 · 32년차 | ↑ 상승 +3.0억 (2024.06→2026.06, 전용84㎡ 기준 실거래·재건축 추진 반영) | 4 / 5점 | ★★★★★ | 보고서 → |
| 장위 푸르지오 마크원 장위동 · 68-37 청약/분양중장위뉴타운역세권 | 중위 | 17.6억 전세 7.0억 111.99㎡ (34평) | 10.6억 전세가율 40% | 약 5,180만원 2030년 준공 · 0년차 | ↑ 상승 +5.1억 (2022.06 인근 84㎡ 12.5억 → 2026.06 분양가 17.6억, 장위뉴타운 신축 시세 상승 반영) | 4 / 5점 | ★★★★★ | 보고서 → |
| 신당동 약수하이츠 신당동 · 30) 대단지더블역세권리모델링추진 | 중위 | 17.3억 전세 7.4억 105.6㎡ (32평) | 9.9억 전세가율 43% | 약 5,400만원 1999년 준공 · 27년차 | ↑ 상승 +3.3억 (2025.06→2026.06, 도심 신축 부족·전세가 상승 동반) | 4 / 5점 | ★★★★★ | 보고서 → |
| 청량리 한신아파트 청량리동 · (청량리동) 청량리역세권중대형갭투자 | 팔로우 | 12.0억 전세 5.0억 114.94㎡ (34평) | 7.0억 전세가율 42% | 약 3,450만원 1997년 준공 · 29년차 | ↑ 상승 +2.8억 (2025.10→2026.06, 전용115㎡ 기준 실거래) | 4 / 5점 | ★★★★★ | 보고서 → |
| 청량리 신현대아파트 회기동 · 65 재건축연한1호선역세권구축 | 팔로우 | 9.2억 전세 5.5억 84.95㎡ (25평) | 3.7억 전세가율 60% | 약 3,580만원 1989년 준공 · 37년차 | ↑ 상승 +1.1억 (2025.08→2026.04, 전용84) | 3 / 5점 | ★★★★★ | 보고서 → |
| 마장동 청계현대아파트 마장동 · (청계천변) 왕십리인접청계천변대단지 | 팔로우 | 13.6억 전세 6.5억 84.91㎡ (32평) | 7.1억 전세가율 48% | 약 5,290만원 1998년 준공 · 28년차 | ↑ 상승 +2.7억 (2025.09→2026.06, 전용85㎡ 기준 실거래) | 3 / 5점 | ★★★★★ | 보고서 → |
| 마장동 왕십리삼성아파트 마장동 · 817 재건축진행중역세권특례GTX수혜 | 팔로우 | 13.8억 전세 5.5억 110.22㎡ (33평) | 8.3억 전세가율 40% | 약 4,140만원 1996년 준공 · 30년차 | ↑ 상승 +1.8억 (2025.10→2026.06, 재건축 사업 가시화 반영) | 5 / 5점 | ★★★★★ | 보고서 → |
본 분석은 실거래가 데이터 기반 개인 투자 검토 자료입니다. 투자 결정은 반드시 현장 확인 후 판단하세요.
지역 분석 보기 →